现代化工业防腐涂装体系中,钢结构防腐漆的选用十分重要,是否正确选择合适的钢结构防腐漆直接影响配套涂层的防腐效果和使用年限。由于腐蚀环境的差异,所以钢结构防腐漆配套涂层体系的选择也不同,本文将简单介绍几种钢结构防腐漆配套涂层体系,仅供参考。
1、适用于气候干燥、腐蚀环境较轻的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆/无机富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 40 | 1 |
面漆 | 灰铝粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 |
总干膜厚度 | 190um |
2、适用于沿海及化工大气环境中的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氯化橡胶面漆 | 40-50 | 2 |
总干膜厚度 | 240-280um |
3、适用于桥梁、石油化工、海洋等环境的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
总干膜厚度 | 240-280um |
4、适用于桥梁、石油化工、海洋等环境的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 70-75 | 1 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
总干膜厚度 | 255-285um |
5、适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
总干膜厚度 | 220-250um |
6、适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 无机富锌底漆 | 70-75 | 1 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
总干膜厚度 | 235-275um |
7、适用于腐蚀环氧十分恶劣的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
电弧喷铝 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 环氧封闭底漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
总干膜厚度 | 365-410um |
8、适用于腐蚀环境十分恶劣的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
电弧喷铝 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 环氧封闭底漆 | 25-30 | 1 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
总干膜厚度 | 345-400um |
9、适用于腐蚀环境恶劣的钢结构防腐
配套涂层 | 油漆名称 | 干膜厚度(um) | 涂装道数 |
底漆 | 环氧封闭底漆 | 75 | 1 |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 120-150 | 1 |
总干膜厚度 | 195-225um |