产品说明 | 这是一种外观极佳,耐候性优异的双组份防腐面漆。 | ||||
特性 | 极佳的装饰性。 极优异的保色、保光、耐候性。·漆膜坚韧、光泽好。 有良好的低温施工性。 不粉化、不泛黄。 良好的耐油性、耐磨性。 优异的耐盐雾性、耐湿热性和耐药品性。 | ||||
用途 | 用于耐候性、装饰性要求特别高的设备表面防护及装饰;如交通设施、海洋 船舶、机械仪表等。 | ||||
施工参数 | |||||
外观 | 各色,高光 | ||||
干燥时间 | (25℃) 表干≤1h 实干≤24h 完全固化7天 | ||||
附着力 | ≤1级(划圈法),与配套底漆不分层,不脱落 | ||||
配比 | 组分一:组份二=4:1(重量比) | ||||
闪点 | 组分一24°C 组份二23°C
| ||||
涂装施工 (涂装前准备) | |||||
表面处理 | 清理前道漆膜表面油污,水分及灰尘等污物,途装前须保持清洁干燥 | ||||
混合与熟化 | 甲组份开桶后,须搅拌均匀,然后和乙组份温合均匀。再静置熟化20分钟。按不同的涂装方法加入适量稀释剂,调至施工粘度。 | ||||
使用条件 | 使用前保证底材洁净干燥,且底材温度须高干露点3℃以上;室外底材温度低于0℃时,不宜户外施工;相对湿度:低于80%,最好在40-60%之间;施工及固化过程中,保证通风状况良好。 | ||||
混合后 试用期 | 5h(25℃) | ||||
(涂装方法) | |||||
无气喷涂 | 进气压力 0.4-0.6Mpa(4-6kq/cm2) | ||||
出漆压力 15-16Mpa(150-160kg/cm2) | |||||
稀释剂用量 0-10%,主要用于清洗喷涂设备。 | |||||
流量1.4-2.6L/min | |||||
喷嘴孔径0.4-0.5mm | |||||
空气喷涂 | 空气压力0.3-0.4Mpa(2-4kg/cm2) | ||||
喷嘴孔径2-3mm | |||||
稀释剂用量20-30% | |||||
刷涂/滚涂 | 典型厚度每道25-30um | ||||
稀释剂用量3-5% 注:涂装过程中须不断搅拌,以免沉淀。 | |||||
稀释剂 | F06稀释剂 | ||||
清洗剂 | F06稀释剂 | ||||
复涂间隔 | |||||
温度 | 0-5℃ | 15-20℃ | 25-30℃ | ||
最短 | 36h | 24h | 16h | ||
最长 | 最长间隔不超过3天 | ||||
典型涂装 厚度 | 干膜40-50μm | ||||
前配套用漆 | PA-811、PA-812、PA-815、PA-816以及环氧底漆、聚氨酯类中涂漆环氧类中涂漆、原子灰等。 | ||||
后配套用漆 | 无 关于其它涂料的配套,请向亚大丰晖公司技术部门查询。 | ||||
注意事项 | |||||
漆膜的光泽度和表面光洁程度取决干涂装方式,采用空气喷涂方式光泽和外观最好,尽量避免多种涂装方式混用,使用含云母氧化铁的中间漆作前道漆时,由于纹理较粗,无法达到最佳外观,采用滚涂和刷涂时,特别是在涂装深色底漆以及鲜艳颜色 (如黄色和橙色)时,一般涂两道才能保证颜色一致。最好是涂前先涂一层颜色相容的中间漆。老化后重涂时,应彻底处理原有涂层,去除污物如油脂、盐分、烟尘,然后再涂 PA-621。覆涂已经完全硬化或老化的PA-621,层间附着力会下降,应用砂纸打毛。本产品必须用推荐使用的F06稀释剂,如果使用其它稀释剂。尤其是含醇类的稀释剂,会严重影响涂层质量。夏天气温高溶剂挥发快,应采用FO6夏用型稀释剂才能达到好的喷涂效果。钢材温度低于0℃请勿涂装,在封闭空间内涂装时,必须确保良好的通风。涂装过程中或刚刚涂装完表面就凝结水汽,会使漆膜表面失去光泽,外观变差,未完全固化时遇到积水会导致漆膜变色,深色漆及低温条件尤其如此。如果是PA-621金属漆,建议使用PA-621清漆罩光,以达到最佳的外观及使用寿命。本产品不适合水下使用,如果漆膜需要耐化学品或溶剂,请咨询亚大丰晖技术部门。 | |||||
包装规格 | 组分(基料) 20L桶装 16Kg 组分二(固化剂) 4L桶装 4Kg | ||||
贮存期限 | 组分一12个月,超过贮存期经检验合格仍可使用 组份二 6个月 |
安全防护 周围施工场地应有良好的通风设施,施工人因应数好口着,眼镜,手套等防护用品,避免皮肤接触和吸入漆雾、溶剂,施工现场严禁吸烟,隔绝一切火源。
声明 以上资科及数据是我们相据试验和字际使用中的经验影积的,可作为施工指南,如果用户需要,我们将尽可能提供现场服务,确保施工正常进行,我司仅保证产品本身的质量。因底材的处理质量及条件等影响产品使用和涂装的众多因素,均在我们的控制范围之外,对达不到本公司产品说明书涂装技术要求,使用本产品错成的损失和人身损害我司概不负责。对本说明书,我们将根据产品的不断改进和用户的要求进行修改。