产品说明 | 这是一种双组份丙烯酸聚氨酯面漆,外观美观。 | ||||
|
漆膜坚韧、光泽好,有良好的低温施工性。 不粉化,不泛黄,装饰性好。 良好的耐油性,耐磨性。 优异的耐盐雾性,耐湿热性和耐药品性。 | ||||
| 用于对耐候性、装饰性要求很高的设备表面的防护及装饰;如交通设施、海洋船舶、机械仪表、海洪设施、铁塔、桥梁等许多耐久设施的高性能面漆。 | ||||
施工参数 | |||||
外观 | 各色,高光及半光 | ||||
干燥时间 | (25℃) 表干≤1h 实干≤24h 完全固化7天 | ||||
附着力 | ≤1级(划圈法),与配套底漆不分层,不脱落 | ||||
闪点 |
组份二23℃ | ||||
涂装施工 (涂装前准备) | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
试用期 | | ||||
(涂装方法) | |||||
无气喷涂 | 进气压力 0.4-0.6Mpa(4-6kq/cm2) | ||||
出漆压力 15-16Mpa(150-160kg/cm2) | |||||
稀释剂用量 0-10%,主要用于清洗喷涂设备。 | |||||
流量1.4-2.6L/min | |||||
喷嘴孔径0.4-0.5mm | |||||
空气喷涂 | 空气压力0.3-0.4Mpa(2-4kg/cm2) | ||||
喷嘴孔径2-3mm | |||||
稀释剂用量20-30% | |||||
刷涂/滚涂 | 典型厚度每道25-30um | ||||
稀释剂用量3-5% 注:涂装过程中须不断搅拌,以免沉淀。 | |||||
稀释剂 | F06稀释剂 | ||||
清洗剂 | F06稀释剂 | ||||
复涂间隔 | |||||
温度 | 0-5℃ | 15-20℃ | 25-40℃ | ||
最短 | 36h | 24h | 16h | ||
最长 | 最长间隔不超过3天 | ||||
典型涂装 厚度 | 干膜40-60μm | ||||
前配套用漆 | PA-832 环氧防锈底漆,环氧酯底漆 | ||||
后配套用漆 | 无 关于其它涂料的配套,请向亚大丰晖公司技术部门查询。 | ||||
注意事项 | |||||
漆膜的光泾度和表面光洁程度取决干涂装方式,采用空气喷涂方式光泽和外观最好,尽量避免多种涂装方式混用,使用含云母氧化铁的中间漆作前道漆时,由于纹理较粗,无法达到最佳外观,采用滚涂和刷涂时,特别是在涂装深色底漆以及鲜艳颜色(如黄色和橙色)时,一般涂两道才能保证颜色一致。最好是涂前先涂一层颜色相容的中间漆。 | |||||
包装规格 | 组份一(基料) 20L桶装 20Kg 组份二(固化剂) 4L桶装 4Kg(用于防锈底漆) | ||||
贮存期限 | 组份一 12个月,超过贮存期经检验合格仍可使用 组份二 6个月 |
安全防护 周围施工场地应有良好的通风设施,施工人因应数好口着,眼镜,手套等防护用品,避免皮肤接触和吸入漆雾、溶剂,施工现场严禁吸烟,隔绝一切火源。
声明 以上资科及数据是我们相据试验和字际使用中的经验影积的,可作为施工指南,如果用户需要,我们将尽可能提供现场服务,确保施工正常进行,我司仅保证产品本身的质量。因底材的处理质量及条件等影响产品使用和涂装的众多因素,均在我们的控制范围之外,对达不到本公司产品说明书涂装技术要求,使用本产品错成的损失和人身损害我司概不负责。对本说明书,我们将根据产品的不断改进和用户的要求进行修改。